
Marshall Wace is een toonaangevend hedgefonds uit Londen dat gespecialiseerd is in long/short equity-strategieën. Opgericht in 1997, staat het bekend om zijn systematische en kwantitatieve investeringsaanpak. Het beheert meer dan $60 miljard aan activa en is zeer actief in shortselling van Europese aandelen. Marshall Wace maakt gebruik van data-gedreven modellen om verkeerd geprijsde effecten te identificeren. Het heeft een sterke reputatie op het gebied van alternatieve beleggingsstrategieën in wereldwijde markten.
| Datum Publicatie | Positiehouder | Aandeel | ISIN | Netto Shortpositie |
|---|---|---|---|---|
| 11 mrt 2026 | Marshall Wace LLP | Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 0.63% |
| 11 mrt 2026 | Marshall Wace LLP | Signify N.V. | NL0011821392 | 1.91% |
| 11 mrt 2026 | Marshall Wace LLP | TomTom N.V. | NL0013332471 | 0.58% |
| 10 mrt 2026 | Marshall Wace LLP | Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 0.59% |
| 10 mrt 2026 | Marshall Wace LLP | Koninklijke KPN N.V. | NL0000009082 | 0.72% |
| 10 mrt 2026 | Marshall Wace LLP | The Magnum Ice Cream Company N.V. | NL0015002MS2 | 1.21% |
| 06 mrt 2026 | Marshall Wace LLP | IMCD N.V. | NL0010801007 | 0.63% |





